Distribution & Canaux
Mix canaux, revenu net et analyse de dépendance
La performance est-elle rentable ou achetée trop cher ?
AM
Asset Manager
Madaëf Siège
Distribution Quality & Net Revenue
Diagnostic complet du coût et de la qualité de chaque canal
La performance est-elle achetée trop cher ?
Diagnostic brut → net du portefeuille (YTD)
Gross RevPAR
383 MAD
RevPAR brut portefeuille
Net RevPAR
354 MAD
Net de commissions
Gross → Net Gap
-29 MAD
7,4 % du brut
OTA Share
28,3 %
Booking + Expedia
Direct Booking Ratio
27,0 %
Brand.com / total
Distribution Cost Ratio
7,4 %
Coût dist. / CA brut
OTA Commission %
17,3 %
Commission moyenne pondérée
Net Rooms Revenue
71,36 M MAD
Après commissions & frais
La part OTA dépasse 30 % et le gap brut → net frôle 7 % du RevPAR : la croissance top-line est partiellement absorbée par les commissions. À challenger avec les opérateurs.
Mix canaux
Revenu mensuel par canal
Direct vs OTA
Tendance
RevPAR Brut vs Net
Performance par canal
| Canal | Nuitées | Revenu | Part CA | ADR | Comm. % | Coût dist. | Revenu net | Net ADR | Contrib. Net RevPAR | vs Budget | vs N-1 | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct (Brand.com) | 12 840 | 23,41 M MAD | 30,4 % | 1 823 | 1.8 % | 421 k MAD | 22,99 M MAD | 1 790 | 114 MAD | +2,1 % | +6,4 % | Sain | Accélérer brand.com (+3 pts visés) |
| Booking.com | 9 320 | 16,18 M MAD | 21,0 % | 1 736 | 17 % | 2,75 M MAD | 13,43 M MAD | 1 441 | 67 MAD | +3,4 % | +9,8 % | Vigilance | Renégocier palier commission |
| Expedia | 4 120 | 6,84 M MAD | 8,9 % | 1 660 | 18 % | 1,23 M MAD | 5,61 M MAD | 1 362 | 28 MAD | +1,8 % | +5,2 % | Vigilance | Plafonner via parité tarifaire |
| GDS | 2 890 | 5,12 M MAD | 6,6 % | 1 772 | 8 % | 410 k MAD | 4,71 M MAD | 1 630 | 23 MAD | -0,6 % | +1,4 % | Sain | Maintenir le mix corporate |
| Corporate | 6 540 | 9,84 M MAD | 12,8 % | 1 504 | 0 % | 0 MAD | 9,84 M MAD | 1 504 | 49 MAD | +4,2 % | +8,1 % | Sain | Sécuriser top-20 comptes 2026 |
| Groupes / MICE | 5 120 | 7,12 M MAD | 9,2 % | 1 390 | 0 % | 0 MAD | 7,12 M MAD | 1 390 | 35 MAD | -3,1 % | +1,8 % | Vigilance | Réactiver pipeline MICE |
| Tour Opérateurs | 3 980 | 5,14 M MAD | 6,7 % | 1 291 | 12 % | 617 k MAD | 4,52 M MAD | 1 136 | 22 MAD | +0,8 % | +2,4 % | Vigilance | Réduire allotments low-yield |
| Wholesale | 1 920 | 2,24 M MAD | 2,9 % | 1 167 | 14 % | 314 k MAD | 1,93 M MAD | 1 003 | 10 MAD | -1,4 % | -2,1 % | Vigilance | Auditer parité & marges |
| Walk-in | 740 | 1,21 M MAD | 1,6 % | 1 635 | 0 % | 0 MAD | 1,21 M MAD | 1 635 | 6 MAD | +1,1 % | +0,6 % | Sain | Suivre upsell front-office |
Contribution Net RevPAR calculée sur 552 chambres × 365 nuits (portefeuille).