Distribution & Canaux

Mix canaux, revenu net et analyse de dépendance

La performance est-elle rentable ou achetée trop cher ?

AM

Distribution Quality & Net Revenue

Diagnostic complet du coût et de la qualité de chaque canal

La performance est-elle achetée trop cher ?
Diagnostic brut → net du portefeuille (YTD)
Gross RevPAR
383 MAD
RevPAR brut portefeuille
Net RevPAR
354 MAD
Net de commissions
Gross → Net Gap
-29 MAD
7,4 % du brut
OTA Share
28,3 %
Booking + Expedia
Direct Booking Ratio
27,0 %
Brand.com / total
Distribution Cost Ratio
7,4 %
Coût dist. / CA brut
OTA Commission %
17,3 %
Commission moyenne pondérée
Net Rooms Revenue
71,36 M MAD
Après commissions & frais
La part OTA dépasse 30 % et le gap brut → net frôle 7 % du RevPAR : la croissance top-line est partiellement absorbée par les commissions. À challenger avec les opérateurs.
Mix canaux
Revenu mensuel par canal
Direct vs OTA
Tendance
RevPAR Brut vs Net

Performance par canal

CanalNuitéesRevenuPart CAADRComm. %Coût dist.Revenu netNet ADRContrib. Net RevPARvs Budgetvs N-1StatutAction
Direct (Brand.com)12 84023,41 M MAD30,4 %1 8231.8 %421 k MAD22,99 M MAD1 790114 MAD+2,1 %+6,4 %SainAccélérer brand.com (+3 pts visés)
Booking.com9 32016,18 M MAD21,0 %1 73617 %2,75 M MAD13,43 M MAD1 44167 MAD+3,4 %+9,8 %VigilanceRenégocier palier commission
Expedia4 1206,84 M MAD8,9 %1 66018 %1,23 M MAD5,61 M MAD1 36228 MAD+1,8 %+5,2 %VigilancePlafonner via parité tarifaire
GDS2 8905,12 M MAD6,6 %1 7728 %410 k MAD4,71 M MAD1 63023 MAD-0,6 %+1,4 %SainMaintenir le mix corporate
Corporate6 5409,84 M MAD12,8 %1 5040 %0 MAD9,84 M MAD1 50449 MAD+4,2 %+8,1 %SainSécuriser top-20 comptes 2026
Groupes / MICE5 1207,12 M MAD9,2 %1 3900 %0 MAD7,12 M MAD1 39035 MAD-3,1 %+1,8 %VigilanceRéactiver pipeline MICE
Tour Opérateurs3 9805,14 M MAD6,7 %1 29112 %617 k MAD4,52 M MAD1 13622 MAD+0,8 %+2,4 %VigilanceRéduire allotments low-yield
Wholesale1 9202,24 M MAD2,9 %1 16714 %314 k MAD1,93 M MAD1 00310 MAD-1,4 %-2,1 %VigilanceAuditer parité & marges
Walk-in7401,21 M MAD1,6 %1 6350 %0 MAD1,21 M MAD1 6356 MAD+1,1 %+0,6 %SainSuivre upsell front-office
Contribution Net RevPAR calculée sur 552 chambres × 365 nuits (portefeuille).