Sources, confiance & traçabilité IA
Tracer les sources, calculs et hypothèses derrière chaque recommandation IA
Nos recommandations IA sont-elles suffisamment sourcées et fiables ?
AM
Asset Manager
Madaëf Siège
Synthèse managériale
Lecture exécutive en 30 secondes
Ce qui va bien
Les principales sources internes sont disponibles et plusieurs KPI sont traçables.
Ce qui se dégrade
Les données marché et certaines données opérateur restent partiellement simulées.
Effet marché
La qualité des données externes conditionne la robustesse de l'attribution alpha / bêta.
Effet actif
Les recommandations IA sont explicables, mais des hypothèses doivent être validées métier.
Prochaine action
Prioriser les connexions marché, compset, distribution et PMS/POS.
Catalogue des sources
Statut, qualité, granularité et propriétaire
| Source | Statut | Qualité | Dernière MàJ | Granularité | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| BI interne Madaëf | disponible | forte | Aujourd'hui 06:42 | Quotidien / hôtel / KPI | DSI Madaëf |
| P&L départemental | disponible | forte | Clôture M5 · 12/06 | Mensuel / département | Contrôle de gestion |
| PMS / POS (opérateurs) | mock data | moyenne | Non connecté | Transactionnel | Opérateurs |
| STR / CoStar | à connecter | forte | Mensuel | Mensuel / hôtel / compset | STR Global |
| Lighthouse (rate shopping) | à connecter | forte | Quotidien | Prix / room type / date | Lighthouse |
| ReviewPro | mock data | moyenne | Hebdomadaire | Avis / thème / plateforme | ReviewPro |
| Actualité marché (Skift, presse) | mock data | moyenne | Continu | Article / thème | Cellule veille |
| Connectivité aérienne (IATA) | mock data | moyenne | Mensuel | Sièges / route | IATA |
| Action Tracker | disponible | forte | Continu | Action / statut / impact | Asset Management |
| Inputs manuels Asset Manager | disponible | moyenne | À la demande | Note / hypothèse | Asset Manager |
Dictionnaire KPI
Définitions, formules, sources, limites
| KPI | Définition | Formule | Source | Fréquence | Limites |
|---|---|---|---|---|---|
| Occupation | Chambres occupées / chambres disponibles | Rooms sold / rooms available × 100 | PMS | Quotidien | Sensible au blocking / travaux |
| ADR / PMC | Prix moyen chambre vendue | Room revenue / rooms sold | PMS + P&L | Quotidien | Ne reflète pas le mix |
| RevPAR | Revenu par chambre disponible | Room revenue / rooms available | PMS + P&L | Quotidien | Ne reflète pas F&B |
| TRevPAR | Revenu total par chambre disponible | Total revenue / rooms available | P&L | Mensuel | - |
| GOP | Gross Operating Profit (USALI) | Total revenue − opex départementaux − undistributed | P&L | Mensuel | Avant frais de gestion |
| GOP % | Marge GOP | GOP / total revenue × 100 | P&L | Mensuel | - |
| MPI (Occ Index) | Occupation vs compset (100 = moyenne compset) | Occ hôtel / Occ compset × 100 | STR | Mensuel | Dépend de la qualité du compset |
| ARI (ADR Index) | ADR vs compset | ADR hôtel / ADR compset × 100 | STR | Mensuel | Idem |
| RGI (RevPAR Index) | RevPAR vs compset | RevPAR hôtel / RevPAR compset × 100 | STR | Mensuel | Idem |
| RPS / GRI | Reputation Performance Score normalisé | Score pondéré multi-plateformes / 100 | ReviewPro | Hebdomadaire | Volume d'avis |
| Food Cost % | Coût matière F&B | Cost of food / revenue F&B × 100 | P&L F&B | Mensuel | Vol des prix fournisseurs |
| Payroll ratio | Masse salariale / CA département | Payroll / revenue département × 100 | P&L + RH | Mensuel | Sensible aux heures supp. |
| Departmental margin | Marge du département | (Revenue − direct costs − payroll) / revenue × 100 | P&L départemental | Mensuel | - |
| Budget achievement YTD | Taux de réalisation du budget YTD | Réel YTD / budget YTD × 100 | P&L | Mensuel | - |
| ROY gap | Écart Reste of Year vs budget restant | Forecast ROY − budget restant | Forecast | Mensuel | Dépend de la qualité du forecast |
| Alpha | Part de l'écart imputable à l'actif | Écart total × contribution actif estimée | Modèle interne | Mensuel | Modèle propriétaire, à valider |
| Beta | Part de l'écart imputable au marché | Écart total × contribution marché estimée | STR + destination | Mensuel | Idem |
Recommandations IA traçables
Données, calculs, hypothèses, confiance, validation
Renégocier palier commission Booking.com Hyatt
Confiance Moyenne À valider
Données utilisées
Rapport canaux hebdo, contrats OTA
Calculs
Commission actuelle 17 % × nuitées Booking Hyatt
Hypothèses
Palier obtenable −2 pts si volume maintenu
Données manquantes
Réponse opérateur · Contre-proposition Booking
Plan CVC Mercure Nador (économies 30/60/90j)
Confiance Haute Validée
Données utilisées
Grand-livre coûts M5, benchmark énergie
Calculs
Δ énergie / chambre occ. × chambres occ. annualisées
Hypothèses
Investissement CAPEX récupéré < 30 mois
Données manquantes
Devis audit ingénierie
Plan d'activation direct corporate Marriott
Confiance Moyenne À valider
Données utilisées
Mix canaux, base corporate top-20
Calculs
Δ direct share 3 pts × ADR corporate × nuitées
Hypothèses
Élasticité comportement corporate
Données manquantes
Comportement top-20 comptes
Audit A&G Nador (32 % du Undistributed)
Confiance Moyenne À valider
Données utilisées
P&L Undistributed
Calculs
Écart benchmark portefeuille
Hypothèses
Réduction faisable sans impact qualité
Données manquantes
Décomposition détaillée A&G